| # | Név | Üzemanyag | Teljesítmény | Váltó | Meghajtás | Hengerek Köbcentiméter | Ár ettől |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1.4 8V Natural Power Pop | Földgáz | 51kW 69HP | m () | Első kerék | 4 1368 ccm | (Belépő modell) |
| 2 | 1.2 8V Pop | Super | 51kW 69HP | m () | Első kerék | 4 1242 ccm | -4 000 EUR |
| 3 | 1.4 8V Start&Stopp Pop | Super | 57kW 78HP | m () | Első kerék | 4 1368 ccm | -3 000 EUR |
| 4 | 1.4 8V Start&Stopp Pop Dualogic | Super | 57kW 78HP | a () | Első kerék | 4 1368 ccm | -2 000 EUR |
| 5 | 1.3 JTD 16V Multijet Start&Stopp Pop | Dízel | 62kW 84HP | m () | Első kerék | 4 1248 ccm | 0 EUR |
| 6 | 0.9 8V Twinair Start&Stopp Easy | Super | 62kW 84HP | m () | Első kerék | 2 875 ccm | 0 EUR |
| 7 | 1.3 JTD 16V Multijet p Sport | Dízel | 70kW 95HP | m () | Első kerék | 4 1248 ccm | +2 000 EUR |
| 8 | 1.4 16V Multiair Start&Stopp Easy | Super | 77kW 105HP | m () | Első kerék | 4 1368 ccm | +0 EUR |
| 9 | 1.4 16V Multiair Turbo Start&Stopp Sport | Super | 99kW 135HP | m () | Első kerék | 4 1368 ccm | +3 000 EUR |
2021
• AW
2019
• BP