| # | Név | Üzemanyag | Teljesítmény | Váltó | Meghajtás | Hengerek Köbcentiméter | Ár ettől |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1.2 8V LPG Easy | LPG | 51kW 69HP | m () | Első kerék | 4 1242 ccm | (Belépő modell) |
| 2 | 1.2 8V Easy | Super | 51kW 69HP | m () | Első kerék | 4 1242 ccm | -1 000 EUR |
| 3 | 0.9 8V Twinair Natural Power Easy | Földgáz | 52kW 71HP | m () | Első kerék | 2 875 ccm | +3 000 EUR |
| 4 | 1.3 JTD Multijet 16V Start&Stopp Lounge | Dízel | 55kW 75HP | m () | Első kerék | 4 1248 ccm | +2 000 EUR |
| 5 | 0.9 8V Twinair Natural Power Lounge | Földgáz | 59kW 80HP | m () | Első kerék | 2 875 ccm | +4 000 EUR |
| 6 | 0.9 8V Twinair Start&Stopp Lounge | Super | 63kW 86HP | m () | Első kerék | 2 875 ccm | +1 000 EUR |
| 7 | 0.9 8V Twinair Start&Stopp Lounge Dualogic | Super | 63kW 86HP | a () | Első kerék | 2 875 ccm | +2 000 EUR |
| 8 | 1.3 Multijet 16V p Lounge | Dízel | 70kW 95HP | m () | Első kerék | 4 1248 ccm | +3 000 EUR |
2021
• AW
2023
• FA1
2023
• ND