| # | Név | Üzemanyag | Teljesítmény | Váltó | Meghajtás | Hengerek Köbcentiméter | Ár ettől |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1.4 16V Active | Super | 66kW 90HP | m () | Első kerék | 4 1368 ccm | (Belépő modell) |
| 2 | 1.6 JTD Multijet 16V Active | Dízel | 77kW 105HP | m () | Első kerék | 4 1598 ccm | +3 000 EUR |
| 3 | 1.9 JTD Multijet 8V DPF Active | Dízel | 88kW 120HP | m () | Első kerék | 4 1910 ccm | +3 000 EUR |
| 4 | 1.6 JTD Multijet 16V Dynamic Dualogic | Dízel | 88kW 120HP | a () | Első kerék | 4 1598 ccm | +6 000 EUR |
| 5 | 1.4 T-Jet 16V Active | Super | 88kW 120HP | m () | Első kerék | 4 1368 ccm | +1 000 EUR |
| 6 | 1.4 T-Jet 16V Dynamic Dualogic | Super | 88kW 120HP | a () | Első kerék | 4 1368 ccm | +4 000 EUR |
| 7 | 1.4 16V Multiair Turbo p Dynamic | Super | 103kW 140HP | m () | Első kerék | 4 1368 ccm | +3 000 EUR |
| 8 | 1.9 JTD Multijet 16V Dynamic | Dízel | 110kW 150HP | m () | Első kerék | 4 1910 ccm | +7 000 EUR |
| 9 | 1.4 T-Jet 16V Dynamic | Super | 110kW 150HP | m () | Első kerék | 4 1368 ccm | +5 000 EUR |
| 10 | 2.0 JTD Multijet 16V Sport | Dízel | 121kW 165HP | m () | Első kerék | 4 1956 ccm | +9 000 EUR |
2019
• BP
2021
• AW