| # | Név | Üzemanyag | Teljesítmény | Váltó | Meghajtás | Hengerek Köbcentiméter | Ár ettől |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TD 75 S | Dízel | 55kW 75HP | m () | Első kerék | 4 1910 ccm | (Belépő modell) |
| 2 | 1.4 12V S | Super | 59kW 80HP | m () | Első kerék | 4 1370 ccm | -1 000 EUR |
| 3 | TD 100 S | Dízel | 74kW 101HP | m () | Első kerék | 4 1910 ccm | +1 000 EUR |
| 4 | 1.6 16V SX | Super | 76kW 103HP | m () | Első kerék | 4 1596 ccm | +1 000 EUR |
| 5 | 1.6 16V SX Automatik | Super | 76kW 103HP | a () | Első kerék | 4 1596 ccm | +2 000 EUR |
| 6 | 1.8 16V GT | Super | 83kW 113HP | m () | Első kerék | 4 1747 ccm | +3 000 EUR |
| 7 | 2.0 20V HGT | Super | 108kW 147HP | m () | Első kerék | 5 1998 ccm | +6 000 EUR |
2019
• BP
2021
• AW