| # | Név | Üzemanyag | Teljesítmény | Váltó | Meghajtás | Hengerek Köbcentiméter | Ár ettől |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0.9 TwinAir Natural Power Easy | Földgáz | 59kW 80HP | m () | Első kerék | 2 875 ccm | (Belépő modell) |
| 2 | 1.3 Multijet 16V Start&Stopp Easy | Dízel | 62kW 84HP | m () | Első kerék | 4 1248 ccm | -1 000 EUR |
| 3 | 1.3 Multijet 16V Start&Stopp Easy Dualogic | Dízel | 62kW 84HP | a () | Első kerék | 4 1248 ccm | 0 EUR |
| 4 | 0.9 TwinAir Natural Power Easy | Super | 63kW 86HP | m () | Első kerék | 2 875 ccm | (Belépő modell) |
| 5 | 1.3 Multijet 16V p Pop Star | Dízel | 70kW 95HP | m () | Első kerék | 4 1248 ccm | 0 EUR |
| 6 | 1.3 Multijet 16V p Pop Star Dualogic | Dízel | 70kW 95HP | a () | Első kerék | 4 1248 ccm | +1 000 EUR |
| 7 | 1.4 16V Easy | Super | 70kW 95HP | m () | Első kerék | 4 1368 ccm | -3 000 EUR |
| 8 | 1.6 Multijet 16V Start&Stopp Easy | Dízel | 77kW 105HP | m () | Első kerék | 4 1598 ccm | -1 000 EUR |
| 9 | 0.9 TwinAir Start&Stopp Easy | Super | 77kW 105HP | m () | Első kerék | 2 875 ccm | -2 000 EUR |
| 10 | 1.6 Multijet 16V p Pop-Star | Dízel | 88kW 120HP | m () | Első kerék | 4 1598 ccm | +1 000 EUR |
| 11 | 1.4 T-Jet 16V Pop Star | Super | 88kW 120HP | m () | Első kerék | 4 1368 ccm | 0 EUR |
2015
• 5T
2023
2023
2025
• R4