| # | Név | Üzemanyag | Teljesítmény | Váltó | Meghajtás | Hengerek Köbcentiméter | Ár ettől |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2500 Diesel | Dízel | 53kW 72HP | m () | Hátsó kerék | 4 2445 ccm | (Belépő modell) |
| 2 | 1600 | Super | 66kW 90HP | m () | Hátsó kerék | 4 1585 ccm | -2 000 EUR |
| 3 | 1600 | Super | 72kW 98HP | m () | Hátsó kerék | 4 1585 ccm | -1 000 EUR |
| 4 | 2000 | Super | 82kW 112HP | m () | Hátsó kerék | 4 1995 ccm | -1 000 EUR |
| 5 | 2000 Automatik | Super | 82kW 112HP | a () | Hátsó kerék | 4 1995 ccm | 0 EUR |
| 6 | 2000 i.e. | Super | 90kW 122HP | m () | Hátsó kerék | 4 1995 ccm | +0 EUR |
| 7 | 2000 i.e. Automatik | Super | 90kW 122HP | a () | Hátsó kerék | 4 1995 ccm | +1 000 EUR |
2025
• L21
2021
• AW