| # | Név | Üzemanyag | Teljesítmény | Váltó | Meghajtás | Hengerek Köbcentiméter | Ár ettől |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1.0 | Normál | 51kW 69HP | m () | Első kerék | 3 998 ccm | (Belépő modell) |
| 2 | 1.0 | Super | 51kW 69HP | m () | Első kerék | 3 998 ccm | (Belépő modell) |
| 3 | 1.3 | Normál | 67kW 91HP | m () | Első kerék | 4 1298 ccm | +1 000 EUR |
| 4 | 1.3 Automatik | Normál | 67kW 91HP | a () | Első kerék | 4 1298 ccm | +2 000 EUR |
| 5 | 1.5 S | Normál | 76kW 103HP | m () | Első kerék | 4 1495 ccm | +4 000 EUR |
| 6 | 1.5 S Automatik | Normál | 76kW 103HP | a () | Első kerék | 4 1495 ccm | +4 000 EUR |
2019
• BP
2021
• AW
2022
• SEH3