| # | Név | Üzemanyag | Teljesítmény | Váltó | Meghajtás | Hengerek Köbcentiméter | Ár ettől |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1.4 SE | Normál | 55kW 75HP | m () | Első kerék | 4 1349 ccm | (Belépő modell) |
| 2 | 1.5 SX | Normál | 63kW 86HP | m () | Első kerék | 4 1498 ccm | +2 000 EUR |
| 3 | 1.5 SX | Normál | 63kW 86HP | a () | Első kerék | 4 1498 ccm | +3 000 EUR |
| 4 | 1.6 SX | Normál | 78kW 106HP | m () | Első kerék | 4 1598 ccm | +2 000 EUR |
| 5 | 1.6 SX | Normál | 78kW 106HP | a () | Első kerék | 4 1598 ccm | +3 000 EUR |
2019
• BP
2021
• AW
2022
• SEH3