| # | Név | Üzemanyag | Teljesítmény | Váltó | Meghajtás | Hengerek Köbcentiméter | Ár ettől |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1.5 dCi eco2 | Dízel | 50kW 68HP | m () | Első kerék | 4 1461 ccm | (Belépő modell) |
| 2 | 1.4 LPG Ambiance | LPG | 53kW 72HP | m () | Első kerék | 4 1390 ccm | -2 000 EUR |
| 3 | 1.4 MPI LPG Ambiance | Super | 53kW 72HP | m () | Első kerék | 4 1390 ccm | -2 000 EUR |
| 4 | 1.5 dCi 75 FAP Lauréate II | Dízel | 55kW 75HP | m () | Első kerék | 4 1461 ccm | 0 EUR |
| 5 | 1.4 | Super | 55kW 75HP | m () | Első kerék | 4 1390 ccm | -5 000 EUR |
| 6 | 1.6 MPI 85 Lauréate II | Super | 62kW 84HP | m () | Első kerék | 4 1598 ccm | -2 000 EUR |
| 7 | 1.5 dCi Lauréate | Dízel | 63kW 86HP | m () | Első kerék | 4 1461 ccm | +0 EUR |
| 8 | 1.6 Lauréate | Super | 64kW 87HP | m () | Első kerék | 4 1598 ccm | -2 000 EUR |
| 9 | 1.5 dCi 90 FAP Lauréate II | Dízel | 65kW 88HP | m () | Első kerék | 4 1461 ccm | +0 EUR |
2019
• BP
2021
• AW