| # | Név | Üzemanyag | Teljesítmény | Váltó | Meghajtás | Hengerek Köbcentiméter | Ár ettől |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1.9 D Avantage | Dízel | 47kW 64HP | m () | Első kerék | 4 1905 ccm | (Belépő modell) |
| 2 | 1.4 Reflex | Super | 55kW 75HP | m () | Első kerék | 4 1360 ccm | -2 000 EUR |
| 3 | 1.6 Avantage | Super | 65kW 88HP | m () | Első kerék | 4 1580 ccm | 0 EUR |
| 4 | 1.9 TD Aura | Dízel | 66kW 90HP | m () | Első kerék | 4 1905 ccm | +2 000 EUR |
| 5 | 1.8 Aura | Super | 74kW 101HP | m () | Első kerék | 4 1761 ccm | +1 000 EUR |
| 6 | 1.9 Volcane | Super | 88kW 120HP | m () | Első kerék | 4 1905 ccm | +4 000 EUR |
| 7 | 1.9 Volcane Automatik | Super | 88kW 120HP | a () | Első kerék | 4 1905 ccm | +6 000 EUR |
| 8 | 2.0 Volcane | Super | 89kW 121HP | m () | Első kerék | 4 1998 ccm | +5 000 EUR |
| 9 | 2.0 16V | Super | 112kW 152HP | m () | Első kerék | 4 1998 ccm | +6 000 EUR |
2019
• BP
2021
• AW