| # | Név | Üzemanyag | Teljesítmény | Váltó | Meghajtás | Hengerek Köbcentiméter | Ár ettől |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2.5 SE | Normál | 72kW 98HP | m () | Első kerék | 4 2501 ccm | (Belépő modell) |
| 2 | 2.5 S | Normál | 73kW 99HP | m () | Első kerék | 4 2501 ccm | -3 000 EUR |
| 3 | 2.5 TD SE | Dízel | 87kW 118HP | m () | Első kerék | 4 2499 ccm | +4 000 EUR |
| 4 | 3.0 SE Automatik | Normál | 104kW 141HP | a () | Első kerék | 6 2972 ccm | -1 000 EUR |
| 5 | 3.3 SE Automatik | Normál | 110kW 150HP | a () | Első kerék | 6 3301 ccm | +7 000 EUR |
| 6 | 3.3 SE Automatik | Normál | 120kW 163HP | a () | Első kerék | 6 3301 ccm | +4 000 EUR |
2015
• 5T