| # | Név | Üzemanyag | Teljesítmény | Váltó | Meghajtás | Hengerek Köbcentiméter | Ár ettől |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2.5 TD SE | Dízel | 85kW 116HP | m () | Első kerék | 4 2499 ccm | (Belépő modell) |
| 2 | 2.4 SE | Normál | 110kW 150HP | m () | Első kerék | 4 2429 ccm | -1 000 EUR |
| 3 | 2.4 SE | Super | 110kW 150HP | a () | Első kerék | 4 2429 ccm | +0 EUR |
| 4 | 3.3 SE Automatik | Normál | 116kW 158HP | a () | Első kerék | 6 3301 ccm | +3 000 EUR |
| 5 | 3.8 LX AWD Automatik | Normál | 131kW 178HP | a () | Összkerék | 6 3778 ccm | +13 000 EUR |
2015
• 5T