| # | Név | Üzemanyag | Teljesítmény | Váltó | Meghajtás | Hengerek Köbcentiméter | Ár ettől |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1.4 LPG SE | LPG | 70kW 95HP | m () | Első kerék | 4 1399 ccm | (Belépő modell) |
| 2 | 1.4 SE | Super | 70kW 95HP | m () | Első kerék | 4 1399 ccm | -2 000 EUR |
| 3 | 1.6 EcoLogic SX | LPG | 75kW 102HP | m () | Első kerék | 4 1596 ccm | +3 000 EUR |
| 4 | 1.6 EcoLogic SX | Super | 75kW 102HP | m () | Első kerék | 4 1596 ccm | +3 000 EUR |
| 5 | 1.6 LPG SX | LPG | 80kW 109HP | m () | Első kerék | 4 1598 ccm | +2 000 EUR |
| 6 | 1.6 SX | Super | 80kW 109HP | m () | Első kerék | 4 1598 ccm | +0 EUR |
| 7 | 2.0 D DPF SX | Dízel | 89kW 121HP | m () | Első kerék | 4 1991 ccm | +2 000 EUR |
| 8 | 2.0 D CDX | Dízel | 89kW 121HP | a () | Első kerék | 4 1991 ccm | +5 000 EUR |
| 9 | 1.8 LPG CDX | LPG | 89kW 121HP | m () | Első kerék | 4 1796 ccm | +4 000 EUR |
| 10 | 1.8 LPG CDX | LPG | 89kW 121HP | a () | Első kerék | 4 1796 ccm | +5 000 EUR |
| 11 | 1.8 CDX | Super | 89kW 121HP | m () | Első kerék | 4 1796 ccm | +2 000 EUR |
| 12 | 1.8 CDX | Super | 89kW 121HP | a () | Első kerék | 4 1796 ccm | +3 000 EUR |
| 13 | 1.8 LPG CDX | LPG | 90kW 122HP | m () | Első kerék | 4 1799 ccm | +1 000 EUR |
| 14 | 1.8 LPG CDX | LPG | 90kW 122HP | a () | Első kerék | 4 1799 ccm | +2 000 EUR |
| 15 | 1.8 CDX | Super | 90kW 122HP | m () | Első kerék | 4 1799 ccm | -1 000 EUR |
| 16 | 1.8 CDX | Super | 90kW 122HP | a () | Első kerék | 4 1799 ccm | 0 EUR |
2019
• BP
2021
• AW