| # | Név | Üzemanyag | Teljesítmény | Váltó | Meghajtás | Hengerek Köbcentiméter | Ár ettől |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1.4 S/S LS | Super | 74kW 101HP | m () | Első kerék | 4 1398 ccm | (Belépő modell) |
| 2 | 1.7TD ECO S/S LT | Dízel | 81kW 110HP | m () | Első kerék | 4 1686 ccm | +5 000 EUR |
| 3 | 1.6 LS+ | Super | 91kW 124HP | m () | Első kerék | 4 1598 ccm | +2 000 EUR |
| 4 | 1.7 D LT+ | Dízel | 96kW 131HP | m () | Első kerék | 4 1686 ccm | +7 000 EUR |
| 5 | 1.4T S/S LT+ | Super | 103kW 140HP | m () | Első kerék | 4 1362 ccm | +6 000 EUR |
| 6 | 1.4T LTZ | Super | 103kW 140HP | a () | Első kerék | 4 1362 ccm | +9 000 EUR |
| 7 | 2.0 D LTZ | Dízel | 120kW 163HP | m () | Első kerék | 4 1998 ccm | +9 000 EUR |
| 8 | 2.0TD LTZ | Dízel | 120kW 163HP | a () | Első kerék | 4 1998 ccm | +11 000 EUR |
2019
• BP
2021
• AW
2022
• SEH3