| # | Név | Üzemanyag | Teljesítmény | Váltó | Meghajtás | Hengerek Köbcentiméter | Ár ettől |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1.2 EcoLogic LS | LPG | 60kW 82HP | m () | Első kerék | 4 1206 ccm | (Belépő modell) |
| 2 | 1.2 EcoLogic LS | Super | 60kW 82HP | m () | Első kerék | 4 1206 ccm | (Belépő modell) |
| 3 | 1.2 LPG LS | LPG | 62kW 84HP | m () | Első kerék | 4 1206 ccm | -1 000 EUR |
| 4 | 1.2 LPG | Super | 62kW 84HP | m () | Első kerék | 4 1206 ccm | -3 000 EUR |
| 5 | 1.4 LPG LT | LPG | 74kW 101HP | m () | Első kerék | 4 1399 ccm | +1 000 EUR |
| 6 | 1.4 LPG LT | LPG | 74kW 101HP | a () | Első kerék | 4 1399 ccm | +2 000 EUR |
| 7 | 1.4 LT | Super | 74kW 101HP | m () | Első kerék | 4 1399 ccm | -1 000 EUR |
| 8 | 1.4 LT | Super | 74kW 101HP | a () | Első kerék | 4 1399 ccm | +0 EUR |
2019
• BP
2021
• AW