| # | Név | Üzemanyag | Teljesítmény | Váltó | Meghajtás | Hengerek Köbcentiméter | Ár ettől |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Roadster sDrive20i | Super Plus | 135kW 184HP | m () | Hátsó kerék | 4 1997 ccm | (Belépő modell) |
| 2 | Roadster sDrive20i Sport-Automatic | Super Plus | 135kW 184HP | a () | Hátsó kerék | 4 1997 ccm | +2 000 EUR |
| 3 | Roadster sDrive23i | Super Plus | 150kW 204HP | m () | Hátsó kerék | 6 2497 ccm | 0 EUR |
| 4 | Roadster sDrive23i Sport-Automatic | Super Plus | 150kW 204HP | a () | Hátsó kerék | 6 2497 ccm | +2 000 EUR |
| 5 | Roadster sDrive28i | Super Plus | 180kW 245HP | m () | Hátsó kerék | 4 1997 ccm | +7 000 EUR |
| 6 | Roadster sDrive28i Sport-Automatic | Super Plus | 180kW 245HP | a () | Hátsó kerék | 4 1997 ccm | +9 000 EUR |
| 7 | Roadster sDrive30i | Super Plus | 190kW 258HP | m () | Hátsó kerék | 6 2996 ccm | +7 000 EUR |
| 8 | Roadster sDrive30i Sport-Automatic | Super Plus | 190kW 258HP | a () | Hátsó kerék | 6 2996 ccm | +9 000 EUR |
| 9 | Roadster sDrive35i | Super Plus | 225kW 306HP | m () | Hátsó kerék | 6 2979 ccm | +13 000 EUR |
| 10 | Roadster sDrive35i Sport-Automatic | Super Plus | 225kW 306HP | a () | Hátsó kerék | 6 2979 ccm | +15 000 EUR |
| 11 | Roadster sDrive35is Sport-Automatic | Super Plus | 250kW 340HP | a () | Hátsó kerék | 6 2979 ccm | +21 000 EUR |
2016
• 982
2019
• 992