| # | Név | Üzemanyag | Teljesítmény | Váltó | Meghajtás | Hengerek Köbcentiméter | Ár ettől |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | sDrive18d | Dízel | 105kW 143HP | m () | Hátsó kerék | 4 1995 ccm | (Belépő modell) |
| 2 | sDrive18d Automatic | Dízel | 105kW 143HP | a () | Hátsó kerék | 4 1995 ccm | +2 000 EUR |
| 3 | xDrive20d | Dízel | 135kW 184HP | m () | Összkerék | 4 1995 ccm | +4 000 EUR |
| 4 | xDrive20d Automatic | Dízel | 135kW 184HP | a () | Összkerék | 4 1995 ccm | +6 000 EUR |
| 5 | xDrive20i | Super Plus | 135kW 184HP | m () | Összkerék | 4 1997 ccm | +1 000 EUR |
| 6 | xDrive20i Automatic | Super Plus | 135kW 184HP | a () | Összkerék | 4 1997 ccm | +4 000 EUR |
| 7 | xDrive28i Automatic | Super Plus | 180kW 245HP | a () | Összkerék | 4 1997 ccm | +10 000 EUR |
| 8 | xDrive30d Automatic | Dízel | 190kW 258HP | a () | Összkerék | 6 2993 ccm | +14 000 EUR |
| 9 | xDrive28i Automatic | Super Plus | 190kW 258HP | a () | Összkerék | 6 2996 ccm | +10 000 EUR |
| 10 | xDrive35i Automatic | Super Plus | 225kW 306HP | a () | Összkerék | 6 2979 ccm | +17 000 EUR |
| 11 | xDrive35d Automatic | Dízel | 230kW 313HP | a () | Összkerék | 6 2993 ccm | +19 000 EUR |
2024
• KP
2024
• KM