| # | Név | Üzemanyag | Teljesítmény | Váltó | Meghajtás | Hengerek Köbcentiméter | Ár ettől |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 35 TDI S tronic | Dízel | 120kW 163HP | a () | Első kerék | 4 1968 ccm | (Belépő modell) |
| 2 | 40 TDI quattro S tronic | Dízel | 150kW 204HP | a () | Összkerék | 4 1968 ccm | +3 000 EUR |
| 3 | 40 TFSI quattro S tronic | Super | 150kW 204HP | a () | Összkerék | 4 1984 ccm | (Belépő modell) |
| 4 | 45 TFSI quattro S tronic | Super | 195kW 265HP | a () | Összkerék | 4 1984 ccm | +7 000 EUR |
| 5 | 50 TDI quattro tiptronic | Dízel | 210kW 286HP | a () | Összkerék | 6 2967 ccm | +10 000 EUR |
| 6 | 50 TFSI e quattro S tronic | Super / Strom | 220kW 299HP | a () | Összkerék | 4 1984 ccm | +11 000 EUR |
| 7 | 55 TFSI e S line quattro S tronic | Super / Strom | 270kW 367HP | a () | Összkerék | 4 1984 ccm | +17 000 EUR |
2024
• KR