| # | Név | Üzemanyag | Teljesítmény | Váltó | Meghajtás | Hengerek Köbcentiméter | Ár ettől |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | allroad 40 TDI quattro S tronic | Dízel | 150kW 204HP | a () | Összkerék | 4 1968 ccm | (Belépő modell) |
| 2 | allroad 45 TDI quattro tiptronic | Dízel | 170kW 231HP | a () | Összkerék | 6 2967 ccm | -3 000 EUR |
| 3 | allroad 45 TDI quattro tiptronic | Dízel | 180kW 245HP | a () | Összkerék | 6 2967 ccm | +4 000 EUR |
| 4 | allroad 50 TDI quattro tiptronic | Dízel | 210kW 286HP | a () | Összkerék | 6 2967 ccm | +0 EUR |
| 5 | allroad 55 TFSI quattro S tronic | Super | 250kW 340HP | a () | Összkerék | 6 2995 ccm | +2 000 EUR |
| 6 | allroad 55 TDI quattro tiptronic | Dízel | 253kW 344HP | a () | Összkerék | 6 2967 ccm | +12 000 EUR |
| 7 | allroad 55 TDI quattro tiptronic | Dízel | 257kW 350HP | a () | Összkerék | 6 2967 ccm | +6 000 EUR |
2024
• G20