| # | Név | Üzemanyag | Teljesítmény | Váltó | Meghajtás | Hengerek Köbcentiméter | Ár ettől |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1.6 | Super | 81kW 110HP | m () | Hátsó kerék | 4 1556 ccm | (Belépő modell) |
| 2 | 1.8 | Super | 85kW 116HP | m () | Hátsó kerék | 4 1767 ccm | +1 000 EUR |
| 3 | 2.0 | Super | 94kW 128HP | m () | Hátsó kerék | 4 1962 ccm | +2 000 EUR |
| 4 | 2.0 T. Spark Kat. | Super | 107kW 146HP | m () | Hátsó kerék | 4 1948 ccm | +4 000 EUR |
| 5 | 2.0 T. Spark | Super | 109kW 148HP | m () | Hátsó kerék | 4 1948 ccm | +3 000 EUR |
| 6 | 1.8 Turbo America | Super | 110kW 150HP | m () | Hátsó kerék | 4 1767 ccm | +6 000 EUR |
| 7 | 3.0 V6 Kat. America | Super | 136kW 185HP | m () | Hátsó kerék | 4 2934 ccm | +7 000 EUR |
2016
• 982C