| # | Név | Üzemanyag | Teljesítmény | Váltó | Meghajtás | Hengerek Köbcentiméter | Ár ettől |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2.0 TDI SCR DSG | Dízel | 110kW 150HP | a () | Első kerék | 4 1968 ccm | (Belépő modell) |
| 2 | 2.0 TSI OPF Elegance DSG | Super | 140kW 190HP | a () | Első kerék | 4 1984 ccm | +3 000 EUR |
| 3 | 2.0 TDI SCR Elegance DSG | Dízel | 147kW 200HP | a () | Első kerék | 4 1968 ccm | +7 000 EUR |
| 4 | 1.4 eHybrid OPF Elegance DSG | Super / Strom | 160kW 218HP | a () | Első kerék | 4 1395 ccm | +6 000 EUR |
| 5 | 2.0 TSI OPF Elegance 4MOTION DSG | Super | 206kW 280HP | a () | Összkerék | 4 1984 ccm | +11 000 EUR |
2021
• AW
2019
• BP