| Abroncs neve | Hossz |
|---|---|
| Mercedes-Benz EQS 2024 (új) | 5223 mm |
| Audi Q7 2024 (új) | 5072 mm |
| Porsche Panamera 2024 (új) | 5052 mm |
| Tesla Model S 2021 (új) | 5021 mm |
| Volvo ES90 2025 (új) | 5000 mm |
| Audi A7 2023 | 4969 mm |
| Audi A5 2024 (új) | 4829 mm |
| ALPINA B4/D4 (4) 2024 (új) | 4792 mm |
| BMW i4 2024 (új) | 4783 mm |
| Tesla Model 3 2023 (új) | 4720 mm |
| BMW 1 2024 (új) | 4361 mm |
| Audi A3 2024 (új) | 4352 mm |
| MINI MINI 2024 (új) | 3876 mm |
Porsche Panamera 2024 (új)
5052 mm
ALPINA B4/D4 2024 (új) (4)
4792 mm
| Abroncs neve | Tengelytáv |
|---|---|
| Mercedes-Benz EQS 2024 (új) | 3210 mm |
| Volvo ES90 2025 (új) | 3102 mm |
| Audi Q7 2024 (új) | 2995 mm |
| Tesla Model S 2021 (új) | 2960 mm |
| Porsche Panamera 2024 (új) | 2950 mm |
| Audi A7 2023 | 2926 mm |
| Audi A5 2024 (új) | 2892 mm |
| Tesla Model 3 2023 (új) | 2875 mm |
| BMW i4 2024 (új) | 2856 mm |
| ALPINA B4/D4 (4) 2024 (új) | 2856 mm |
| BMW 1 2024 (új) | 2670 mm |
| Audi A3 2024 (új) | 2635 mm |
| MINI MINI 2024 (új) | 2495 mm |
Porsche Panamera 2024 (új)
2950 mm
ALPINA B4/D4 2024 (új) (4)
2856 mm
| Abroncs neve | Szélesség |
|---|---|
| Tesla Model S 2021 (új) | 1987 mm |
| Audi Q7 2024 (új) | 1970 mm |
| Volvo ES90 2025 (új) | 1942 mm |
| Porsche Panamera 2024 (új) | 1937 mm |
| Mercedes-Benz EQS 2024 (új) | 1926 mm |
| Audi A7 2023 | 1908 mm |
| Audi A5 2024 (új) | 1860 mm |
| BMW i4 2024 (új) | 1852 mm |
| Tesla Model 3 2023 (új) | 1850 mm |
| ALPINA B4/D4 (4) 2024 (új) | 1850 mm |
| Audi A3 2024 (új) | 1816 mm |
| BMW 1 2024 (új) | 1800 mm |
| MINI MINI 2024 (új) | 1744 mm |
Porsche Panamera 2024 (új)
1937 mm
ALPINA B4/D4 2024 (új) (4)
1850 mm
| Abroncs neve | Szélesség a tükrökkel együtt |
|---|---|
| Audi Q7 2024 (új) | 2212 mm |
| Tesla Model S 2021 (új) | 2189 mm |
| Porsche Panamera 2024 (új) | 2165 mm |
| Mercedes-Benz EQS 2024 (új) | 2125 mm |
| Volvo ES90 2025 (új) | 2120 mm |
| Audi A7 2023 | 2118 mm |
| Audi A5 2024 (új) | 2099 mm |
| Tesla Model 3 2023 (új) | 2089 mm |
| BMW i4 2024 (új) | 2073 mm |
| ALPINA B4/D4 (4) 2024 (új) | 2073 mm |
| BMW 1 2024 (új) | 2072 mm |
| Audi A3 2024 (új) | 1984 mm |
| MINI MINI 2024 (új) | 1970 mm |
Porsche Panamera 2024 (új)
2165 mm
ALPINA B4/D4 2024 (új) (4)
2073 mm
| Abroncs neve | Magasság |
|---|---|
| Audi Q7 2024 (új) | 1734 mm |
| Volvo ES90 2025 (új) | 1546 mm |
| Mercedes-Benz EQS 2024 (új) | 1512 mm |
| BMW 1 2024 (új) | 1459 mm |
| BMW i4 2024 (új) | 1448 mm |
| Audi A5 2024 (új) | 1444 mm |
| Audi A3 2024 (új) | 1441 mm |
| Tesla Model 3 2023 (új) | 1440 mm |
| ALPINA B4/D4 (4) 2024 (új) | 1440 mm |
| MINI MINI 2024 (új) | 1432 mm |
| Tesla Model S 2021 (új) | 1431 mm |
| Porsche Panamera 2024 (új) | 1423 mm |
| Audi A7 2023 | 1422 mm |
ALPINA B4/D4 2024 (új) (4)
1440 mm
Porsche Panamera 2024 (új)
1423 mm
| Abroncs neve | Hasmagasság |
|---|---|
| Audi Q7 2024 (új) | 245 mm |
| Tesla Model S 2021 (új) | 160 mm |
| BMW 1 2024 (új) | 156 mm |
| Tesla Model 3 2023 (új) | 138 mm |
| Mercedes-Benz EQS 2024 (új) | 134 mm |
| Porsche Panamera 2024 (új) | 132 mm |
| BMW i4 2024 (új) | 125 mm |
| Audi A7 2023 | 0 mm |
| Audi A5 2024 (új) | 0 mm |
| ALPINA B4/D4 (4) 2024 (új) | 0 mm |
| Volvo ES90 2025 (új) | 0 mm |
| Audi A3 2024 (új) | 0 mm |
| MINI MINI 2024 (új) | 0 mm |
Porsche Panamera 2024 (új)
132 mm
ALPINA B4/D4 2024 (új) (4)
0 mm
| Abroncs neve | Fordulókör |
|---|---|
| Tesla Model 3 2023 (új) | 11 m |
| Tesla Model S 2021 (új) | 11 m |
| Porsche Panamera 2024 (új) | 11 m |
| BMW 1 2024 (új) | 11 m |
| Audi A3 2024 (új) | 11 m |
| MINI MINI 2024 (új) | 11 m |
| Mercedes-Benz EQS 2024 (új) | 11 m |
| Audi A7 2023 | 12 m |
| BMW i4 2024 (új) | 12 m |
| Audi A5 2024 (új) | 12 m |
| ALPINA B4/D4 (4) 2024 (új) | 12 m |
| Volvo ES90 2025 (új) | 12 m |
| Audi Q7 2024 (új) | 12 m |
Porsche Panamera 2024 (új)
11 m
ALPINA B4/D4 2024 (új) (4)
12 m
| Abroncs neve | Csomagtartó tér |
|---|---|
| Audi Q7 2024 (új) | 867 l |
| Tesla Model S 2021 (új) | 793 l |
| Mercedes-Benz EQS 2024 (új) | 610 l |
| Tesla Model 3 2023 (új) | 594 l |
| Audi A7 2023 | 535 l |
| Porsche Panamera 2024 (új) | 494 l |
| BMW i4 2024 (új) | 470 l |
| ALPINA B4/D4 (4) 2024 (új) | 470 l |
| Audi A5 2024 (új) | 445 l |
| Volvo ES90 2025 (új) | 424 l |
| Audi A3 2024 (új) | 380 l |
| BMW 1 2024 (új) | 300 l |
| MINI MINI 2024 (új) | 210 l |
Porsche Panamera 2024 (új)
494 l
ALPINA B4/D4 2024 (új) (4)
470 l
| Abroncs neve | Csomagtartó méret (hátsó ülések összehajtva, alja a tetőig) |
|---|---|
| Audi Q7 2024 (új) | 1993 l |
| Tesla Model S 2021 (új) | 1828 l |
| Mercedes-Benz EQS 2024 (új) | 1770 l |
| Audi A7 2023 | 1390 l |
| Porsche Panamera 2024 (új) | 1328 l |
| Audi A5 2024 (új) | 1299 l |
| BMW i4 2024 (új) | 1290 l |
| ALPINA B4/D4 (4) 2024 (új) | 1290 l |
| Volvo ES90 2025 (új) | 1256 l |
| Audi A3 2024 (új) | 1200 l |
| BMW 1 2024 (új) | 1135 l |
| MINI MINI 2024 (új) | 725 l |
| Tesla Model 3 2023 (új) | 0 l |
Porsche Panamera 2024 (új)
1328 l
ALPINA B4/D4 2024 (új) (4)
1290 l
| Abroncs neve | Csomagtartó méret (hátsó ülések összehajtva, alja az ablakokig) |
|---|---|
| Audi A7 2023 | 0 l |
| BMW i4 2024 (új) | 0 l |
| Audi A5 2024 (új) | 0 l |
| Tesla Model 3 2023 (új) | 0 l |
| ALPINA B4/D4 (4) 2024 (új) | 0 l |
| Tesla Model S 2021 (új) | 0 l |
| Porsche Panamera 2024 (új) | 0 l |
| Volvo ES90 2025 (új) | 0 l |
| BMW 1 2024 (új) | 0 l |
| Audi A3 2024 (új) | 0 l |
| MINI MINI 2024 (új) | 0 l |
| Mercedes-Benz EQS 2024 (új) | 0 l |
| Audi Q7 2024 (új) | 0 l |
ALPINA B4/D4 2024 (új) (4)
0 l
Porsche Panamera 2024 (új)
0 l
| Abroncs neve | ülések |
|---|---|
| BMW i4 2024 (új) | 5 |
| Tesla Model 3 2023 (új) | 5 |
| Tesla Model S 2021 (új) | 5 |
| Volvo ES90 2025 (új) | 5 |
| BMW 1 2024 (új) | 5 |
| Audi A3 2024 (új) | 5 |
| Mercedes-Benz EQS 2024 (új) | 5 |
| Audi Q7 2024 (új) | 5 |
| Audi A7 2023 | 4 |
| Audi A5 2024 (új) | 4 |
| ALPINA B4/D4 (4) 2024 (új) | 4 |
| Porsche Panamera 2024 (új) | 4 |
| MINI MINI 2024 (új) | 4 |
ALPINA B4/D4 2024 (új) (4)
4
Porsche Panamera 2024 (új)
4
| Abroncs neve | Max. ülések |
|---|---|
| Tesla Model S 2021 (új) | 7 |
| Audi A7 2023 | 5 |
| Audi A5 2024 (új) | 5 |
| Porsche Panamera 2024 (új) | 5 |
| BMW i4 2024 (új) | 0 |
| Tesla Model 3 2023 (új) | 0 |
| ALPINA B4/D4 (4) 2024 (új) | 0 |
| Volvo ES90 2025 (új) | 0 |
| BMW 1 2024 (új) | 0 |
| Audi A3 2024 (új) | 0 |
| MINI MINI 2024 (új) | 0 |
| Mercedes-Benz EQS 2024 (új) | 0 |
| Audi Q7 2024 (új) | 0 |
Porsche Panamera 2024 (új)
5
ALPINA B4/D4 2024 (új) (4)
0
| Abroncs neve | Ajtók |
|---|---|
| Audi A7 2023 | 5 |
| BMW i4 2024 (új) | 5 |
| Audi A5 2024 (új) | 5 |
| Tesla Model 3 2023 (új) | 5 |
| Tesla Model S 2021 (új) | 5 |
| Porsche Panamera 2024 (új) | 5 |
| Volvo ES90 2025 (új) | 5 |
| BMW 1 2024 (új) | 5 |
| Audi A3 2024 (új) | 5 |
| Mercedes-Benz EQS 2024 (új) | 5 |
| Audi Q7 2024 (új) | 5 |
| ALPINA B4/D4 (4) 2024 (új) | 4 |
| MINI MINI 2024 (új) | 3 |
Porsche Panamera 2024 (új)
5
ALPINA B4/D4 2024 (új) (4)
4
| Abroncs neve | Isofix |
|---|---|
| Audi A7 2023 | Sorozat |
| BMW i4 2024 (új) | Sorozat |
| Audi A5 2024 (új) | Sorozat |
| Tesla Model 3 2023 (új) | Sorozat |
| ALPINA B4/D4 (4) 2024 (új) | Sorozat |
| Tesla Model S 2021 (új) | Sorozat |
| Porsche Panamera 2024 (új) | Sorozat |
| Volvo ES90 2025 (új) | Sorozat |
| BMW 1 2024 (új) | Sorozat |
| Audi A3 2024 (új) | Sorozat |
| MINI MINI 2024 (új) | ? |
| Mercedes-Benz EQS 2024 (új) | Sorozat |
| Audi Q7 2024 (új) | Sorozat |
ALPINA B4/D4 2024 (új) (4)
Sorozat
Porsche Panamera 2024 (új)
Sorozat
| Abroncs neve | Meghajtás |
|---|---|
| Audi A7 2023 | Első kerék |
| BMW i4 2024 (új) | Hátsó kerék |
| Audi A5 2024 (új) | Első kerék |
| Tesla Model 3 2023 (új) | Hátsó kerék |
| ALPINA B4/D4 (4) 2024 (új) | Összkerék |
| Tesla Model S 2021 (új) | Összkerék |
| Porsche Panamera 2024 (új) | Hátsó kerék |
| Volvo ES90 2025 (új) | Hátsó kerék |
| BMW 1 2024 (új) | Első kerék |
| Audi A3 2024 (új) | Első kerék |
| MINI MINI 2024 (új) | Első kerék |
| Mercedes-Benz EQS 2024 (új) | Hátsó kerék |
| Audi Q7 2024 (új) | Összkerék |
ALPINA B4/D4 2024 (új) (4)
Összkerék
Porsche Panamera 2024 (új)
Hátsó kerék
| Abroncs neve | Üzemanyag |
|---|---|
| Audi A7 2023 | Dízel |
| BMW i4 2024 (új) | Áram |
| Audi A5 2024 (új) | Super |
| Tesla Model 3 2023 (új) | Áram |
| ALPINA B4/D4 (4) 2024 (új) | Dízel |
| Tesla Model S 2021 (új) | Áram |
| Porsche Panamera 2024 (új) | Super Plus |
| Volvo ES90 2025 (új) | Áram |
| BMW 1 2024 (új) | Super Plus |
| Audi A3 2024 (új) | Super |
| MINI MINI 2024 (új) | Super |
| Mercedes-Benz EQS 2024 (új) | Áram |
| Audi Q7 2024 (új) | Dízel |
ALPINA B4/D4 2024 (új) (4)
Dízel
Porsche Panamera 2024 (új)
Super Plus
| Abroncs neve | Váltó |
|---|---|
| Audi A7 2023 | Automata váltó (duplakuplungos) |
| BMW i4 2024 (új) | Redukciós váltó |
| Audi A5 2024 (új) | Automata váltó (duplakuplungos) |
| Tesla Model 3 2023 (új) | Redukciós váltó |
| ALPINA B4/D4 (4) 2024 (új) | Automata váltó |
| Tesla Model S 2021 (új) | Redukciós váltó |
| Porsche Panamera 2024 (új) | Automata váltó (duplakuplungos) |
| Volvo ES90 2025 (új) | Redukciós váltó |
| BMW 1 2024 (új) | Automata váltó (duplakuplungos) |
| Audi A3 2024 (új) | Manuális váltó |
| MINI MINI 2024 (új) | Automata váltó (duplakuplungos) |
| Mercedes-Benz EQS 2024 (új) | Redukciós váltó |
| Audi Q7 2024 (új) | Automata váltó |
ALPINA B4/D4 2024 (új) (4)
Automata váltó
Porsche Panamera 2024 (új)
Automata váltó (duplakuplungos)
| Abroncs neve | Sebességek |
|---|---|
| ALPINA B4/D4 (4) 2024 (új) | 8 |
| Porsche Panamera 2024 (új) | 8 |
| Audi Q7 2024 (új) | 8 |
| Audi A7 2023 | 7 |
| Audi A5 2024 (új) | 7 |
| BMW 1 2024 (új) | 7 |
| MINI MINI 2024 (új) | 7 |
| Audi A3 2024 (új) | 6 |
| BMW i4 2024 (új) | 1 |
| Tesla Model 3 2023 (új) | 1 |
| Tesla Model S 2021 (új) | 1 |
| Volvo ES90 2025 (új) | 1 |
| Mercedes-Benz EQS 2024 (új) | 1 |
ALPINA B4/D4 2024 (új) (4)
8
Porsche Panamera 2024 (új)
8
| Abroncs neve | Hengerek |
|---|---|
| ALPINA B4/D4 (4) 2024 (új) | 6 |
| Porsche Panamera 2024 (új) | 6 |
| Audi Q7 2024 (új) | 6 |
| Audi A7 2023 | 4 |
| Audi A5 2024 (új) | 4 |
| Audi A3 2024 (új) | 4 |
| BMW 1 2024 (új) | 3 |
| MINI MINI 2024 (új) | 3 |
| BMW i4 2024 (új) | 0 |
| Tesla Model 3 2023 (új) | 0 |
| Tesla Model S 2021 (új) | 0 |
| Volvo ES90 2025 (új) | 0 |
| Mercedes-Benz EQS 2024 (új) | 0 |
ALPINA B4/D4 2024 (új) (4)
6
Porsche Panamera 2024 (új)
6
| Abroncs neve | Max. sebesség |
|---|---|
| Porsche Panamera 2024 (új) | 272 km/h |
| ALPINA B4/D4 (4) 2024 (új) | 270 km/h |
| Tesla Model S 2021 (új) | 250 km/h |
| Audi A7 2023 | 245 km/h |
| Audi Q7 2024 (új) | 226 km/h |
| MINI MINI 2024 (új) | 225 km/h |
| Audi A5 2024 (új) | 216 km/h |
| BMW 1 2024 (új) | 210 km/h |
| Mercedes-Benz EQS 2024 (új) | 210 km/h |
| Audi A3 2024 (új) | 205 km/h |
| Tesla Model 3 2023 (új) | 201 km/h |
| BMW i4 2024 (új) | 190 km/h |
| Volvo ES90 2025 (új) | 180 km/h |
Porsche Panamera 2024 (új)
272 km/h
ALPINA B4/D4 2024 (új) (4)
270 km/h
| Abroncs neve | Teljesítmény |
|---|---|
| Tesla Model S 2021 (új) | 493 kW |
| Mercedes-Benz EQS 2024 (új) | 265 kW |
| ALPINA B4/D4 (4) 2024 (új) | 261 kW |
| Porsche Panamera 2024 (új) | 260 kW |
| Volvo ES90 2025 (új) | 245 kW |
| BMW i4 2024 (új) | 210 kW |
| Tesla Model 3 2023 (új) | 208 kW |
| Audi Q7 2024 (új) | 170 kW |
| Audi A7 2023 | 150 kW |
| MINI MINI 2024 (új) | 115 kW |
| Audi A5 2024 (új) | 110 kW |
| BMW 1 2024 (új) | 90 kW |
| Audi A3 2024 (új) | 85 kW |
ALPINA B4/D4 2024 (új) (4)
261 kW
Porsche Panamera 2024 (új)
260 kW
| Abroncs neve | Nyomaték |
|---|---|
| ALPINA B4/D4 (4) 2024 (új) | 730 Nm |
| Mercedes-Benz EQS 2024 (új) | 568 Nm |
| Porsche Panamera 2024 (új) | 500 Nm |
| Audi Q7 2024 (új) | 500 Nm |
| Volvo ES90 2025 (új) | 480 Nm |
| Tesla Model 3 2023 (új) | 420 Nm |
| Audi A7 2023 | 400 Nm |
| BMW i4 2024 (új) | 400 Nm |
| Audi A5 2024 (új) | 280 Nm |
| BMW 1 2024 (új) | 230 Nm |
| MINI MINI 2024 (új) | 230 Nm |
| Audi A3 2024 (új) | 220 Nm |
| Tesla Model S 2021 (új) | 0 Nm |
ALPINA B4/D4 2024 (új) (4)
730 Nm
Porsche Panamera 2024 (új)
500 Nm
| Abroncs neve | Lökettérfogat |
|---|---|
| ALPINA B4/D4 (4) 2024 (új) | 2993 ccm |
| Audi Q7 2024 (új) | 2967 ccm |
| Porsche Panamera 2024 (új) | 2894 ccm |
| Audi A5 2024 (új) | 1984 ccm |
| Audi A7 2023 | 1968 ccm |
| BMW 1 2024 (új) | 1499 ccm |
| MINI MINI 2024 (új) | 1499 ccm |
| Audi A3 2024 (új) | 1498 ccm |
| BMW i4 2024 (új) | 0 ccm |
| Tesla Model 3 2023 (új) | 0 ccm |
| Tesla Model S 2021 (új) | 0 ccm |
| Volvo ES90 2025 (új) | 0 ccm |
| Mercedes-Benz EQS 2024 (új) | 0 ccm |
ALPINA B4/D4 2024 (új) (4)
2993 ccm
Porsche Panamera 2024 (új)
2894 ccm
| Abroncs neve | Lökettérfogat |
|---|---|
| ALPINA B4/D4 (4) 2024 (új) | 2993 ccm |
| Audi Q7 2024 (új) | 2967 ccm |
| Porsche Panamera 2024 (új) | 2894 ccm |
| Audi A5 2024 (új) | 1984 ccm |
| Audi A7 2023 | 1968 ccm |
| BMW 1 2024 (új) | 1499 ccm |
| MINI MINI 2024 (új) | 1499 ccm |
| Audi A3 2024 (új) | 1498 ccm |
| BMW i4 2024 (új) | 0 ccm |
| Tesla Model 3 2023 (új) | 0 ccm |
| Tesla Model S 2021 (új) | 0 ccm |
| Volvo ES90 2025 (új) | 0 ccm |
| Mercedes-Benz EQS 2024 (új) | 0 ccm |
ALPINA B4/D4 2024 (új) (4)
2993 ccm
Porsche Panamera 2024 (új)
2894 ccm
| Abroncs neve | Gyorsulás 0-100km/h |
|---|---|
| Tesla Model S 2021 (új) | 3 s |
| ALPINA B4/D4 (4) 2024 (új) | 4 s |
| Porsche Panamera 2024 (új) | 5 s |
| BMW i4 2024 (új) | 6 s |
| Tesla Model 3 2023 (új) | 6 s |
| Volvo ES90 2025 (új) | 6 s |
| Mercedes-Benz EQS 2024 (új) | 6 s |
| MINI MINI 2024 (új) | 7 s |
| Audi Q7 2024 (új) | 7 s |
| Audi A7 2023 | 8 s |
| Audi A5 2024 (új) | 9 s |
| BMW 1 2024 (új) | 9 s |
| Audi A3 2024 (új) | 9 s |
ALPINA B4/D4 2024 (új) (4)
4 s
Porsche Panamera 2024 (új)
5 s
| Abroncs neve | Üzemanyagtartály méret |
|---|---|
| Porsche Panamera 2024 (új) | 75 l |
| Audi Q7 2024 (új) | 75 l |
| Audi A7 2023 | 63 l |
| ALPINA B4/D4 (4) 2024 (új) | 59 l |
| Audi A5 2024 (új) | 56 l |
| BMW 1 2024 (új) | 49 l |
| Audi A3 2024 (új) | 45 l |
| MINI MINI 2024 (új) | 44 l |
| BMW i4 2024 (új) | 0 l |
| Tesla Model 3 2023 (új) | 0 l |
| Tesla Model S 2021 (új) | 0 l |
| Volvo ES90 2025 (új) | 0 l |
| Mercedes-Benz EQS 2024 (új) | 0 l |
Porsche Panamera 2024 (új)
75 l
ALPINA B4/D4 2024 (új) (4)
59 l
| Abroncs neve | Kombinált fogyasztás (NEDC) |
|---|---|
| Audi A7 2023 | 0 l/100km |
| BMW i4 2024 (új) | 0 l/100km |
| Audi A5 2024 (új) | 0 l/100km |
| Tesla Model 3 2023 (új) | 0 l/100km |
| ALPINA B4/D4 (4) 2024 (új) | 0 l/100km |
| Tesla Model S 2021 (új) | 0 l/100km |
| Porsche Panamera 2024 (új) | 0 l/100km |
| Volvo ES90 2025 (új) | 0 l/100km |
| BMW 1 2024 (új) | 0 l/100km |
| Audi A3 2024 (új) | 0 l/100km |
| MINI MINI 2024 (új) | 0 l/100km |
| Mercedes-Benz EQS 2024 (új) | 0 l/100km |
| Audi Q7 2024 (új) | 0 l/100km |
ALPINA B4/D4 2024 (új) (4)
0 l/100km
Porsche Panamera 2024 (új)
0 l/100km
| Abroncs neve | Városi fogyasztás (NEDC) |
|---|---|
| Audi A7 2023 | 0 l/100km |
| BMW i4 2024 (új) | 0 l/100km |
| Audi A5 2024 (új) | 0 l/100km |
| Tesla Model 3 2023 (új) | 0 l/100km |
| ALPINA B4/D4 (4) 2024 (új) | 0 l/100km |
| Tesla Model S 2021 (új) | 0 l/100km |
| Porsche Panamera 2024 (új) | 0 l/100km |
| Volvo ES90 2025 (új) | 0 l/100km |
| BMW 1 2024 (új) | 0 l/100km |
| Audi A3 2024 (új) | 0 l/100km |
| MINI MINI 2024 (új) | 0 l/100km |
| Mercedes-Benz EQS 2024 (új) | 0 l/100km |
| Audi Q7 2024 (új) | 0 l/100km |
ALPINA B4/D4 2024 (új) (4)
0 l/100km
Porsche Panamera 2024 (új)
0 l/100km
| Abroncs neve | Kombinált fogyasztás (WLTP) |
|---|---|
| Audi A7 2023 | 5 l/100km |
| BMW 1 2024 (új) | 5 l/100km |
| Audi A3 2024 (új) | 5 l/100km |
| MINI MINI 2024 (új) | 5 l/100km |
| Audi A5 2024 (új) | 6 l/100km |
| ALPINA B4/D4 (4) 2024 (új) | 7 l/100km |
| Audi Q7 2024 (új) | 7 l/100km |
| Porsche Panamera 2024 (új) | 9 l/100km |
| BMW i4 2024 (új) | 13 l/100km |
| Tesla Model 3 2023 (új) | 13 l/100km |
| Volvo ES90 2025 (új) | 16 l/100km |
| Mercedes-Benz EQS 2024 (új) | 16 l/100km |
| Tesla Model S 2021 (új) | 17 l/100km |
ALPINA B4/D4 2024 (új) (4)
7 l/100km
Porsche Panamera 2024 (új)
9 l/100km
| Abroncs neve | CO2 kibocsátás (WLTP) |
|---|---|
| Audi A7 2023 | 138 g/km |
| BMW i4 2024 (új) | 0 g/km |
| Audi A5 2024 (új) | 150 g/km |
| Tesla Model 3 2023 (új) | 0 g/km |
| ALPINA B4/D4 (4) 2024 (új) | 188 g/km |
| Tesla Model S 2021 (új) | 0 g/km |
| Porsche Panamera 2024 (új) | 218 g/km |
| Volvo ES90 2025 (új) | 0 g/km |
| BMW 1 2024 (új) | 135 g/km |
| Audi A3 2024 (új) | 120 g/km |
| MINI MINI 2024 (új) | 133 g/km |
| Mercedes-Benz EQS 2024 (új) | 0 g/km |
| Audi Q7 2024 (új) | 204 g/km |
ALPINA B4/D4 2024 (új) (4)
188 g/km
Porsche Panamera 2024 (új)
218 g/km
| Abroncs neve | Kibocsátási norma |
|---|---|
| Audi A7 2023 | Euro 6d-ISC-FCM (WLTP) 36AP-AR |
| BMW i4 2024 (új) | Elektromos jármű |
| Audi A5 2024 (új) | Euro 6e (WLTP) 36EA |
| Tesla Model 3 2023 (új) | Elektromos jármű |
| ALPINA B4/D4 (4) 2024 (új) | Euro 6e (WLTP) 36EA |
| Tesla Model S 2021 (új) | Elektromos jármű |
| Porsche Panamera 2024 (új) | Euro 6e (WLTP) 36EA |
| Volvo ES90 2025 (új) | Elektromos jármű |
| BMW 1 2024 (új) | Euro 6e-bis-FCM (WLTP) 36EC |
| Audi A3 2024 (új) | Euro 6e (WLTP) 36EA |
| MINI MINI 2024 (új) | Euro 6e-bis-FCM (WLTP) 36EC |
| Mercedes-Benz EQS 2024 (új) | Elektromos jármű |
| Audi Q7 2024 (új) | Euro 6e (WLTP) 36EA |
ALPINA B4/D4 2024 (új) (4)
Euro 6e (WLTP) 36EA
Porsche Panamera 2024 (új)
Euro 6e (WLTP) 36EA
| Abroncs neve | Gumi méret |
|---|---|
| Audi A7 2023 | 225/55R18 |
| BMW i4 2024 (új) | 225/55R17Y |
| Audi A5 2024 (új) | 225/55R17 |
| Tesla Model 3 2023 (új) | 235/45R18 |
| ALPINA B4/D4 (4) 2024 (új) | 255/35R20ZR |
| Tesla Model S 2021 (új) | 245/45R19 |
| Porsche Panamera 2024 (új) | 265/45ZR19 |
| Volvo ES90 2025 (új) | 245/50R20 |
| BMW 1 2024 (új) | 205/55R17Y |
| Audi A3 2024 (új) | 205/55R16 |
| MINI MINI 2024 (új) | 195/55R16 |
| Mercedes-Benz EQS 2024 (új) | 255/45R20 |
| Audi Q7 2024 (új) | 255/55R19 |
ALPINA B4/D4 2024 (új) (4)
255/35R20ZR
Porsche Panamera 2024 (új)
265/45ZR19
| Abroncs neve | Zaj |
|---|---|
| Audi A7 2023 | 68 dB |
| BMW i4 2024 (új) | 64 dB |
| Audi A5 2024 (új) | 67 dB |
| Tesla Model 3 2023 (új) | 70 dB |
| ALPINA B4/D4 (4) 2024 (új) | 69 dB |
| Tesla Model S 2021 (új) | 72 dB |
| Porsche Panamera 2024 (új) | 69 dB |
| Volvo ES90 2025 (új) | 0 dB |
| BMW 1 2024 (új) | 66 dB |
| Audi A3 2024 (új) | 65 dB |
| MINI MINI 2024 (új) | 66 dB |
| Mercedes-Benz EQS 2024 (új) | 67 dB |
| Audi Q7 2024 (új) | 70 dB |
ALPINA B4/D4 2024 (új) (4)
69 dB
Porsche Panamera 2024 (új)
69 dB
| Abroncs neve | Üres tömeg (EU) |
|---|---|
| MINI MINI 2024 (új) | 1335 kg |
| Audi A3 2024 (új) | 1360 kg |
| BMW 1 2024 (új) | 1465 kg |
| Audi A7 2023 | 1770 kg |
| Audi A5 2024 (új) | 1770 kg |
| Tesla Model 3 2023 (új) | 1836 kg |
| Porsche Panamera 2024 (új) | 1960 kg |
| ALPINA B4/D4 (4) 2024 (új) | 2020 kg |
| Audi Q7 2024 (új) | 2055 kg |
| BMW i4 2024 (új) | 2075 kg |
| Tesla Model S 2021 (új) | 2170 kg |
| Volvo ES90 2025 (új) | 2441 kg |
| Mercedes-Benz EQS 2024 (új) | 2545 kg |
Porsche Panamera 2024 (új)
1960 kg
ALPINA B4/D4 2024 (új) (4)
2020 kg
| Abroncs neve | Megengedett teljes súly |
|---|---|
| Mercedes-Benz EQS 2024 (új) | 3110 kg |
| Volvo ES90 2025 (új) | 2850 kg |
| Audi Q7 2024 (új) | 2850 kg |
| BMW i4 2024 (új) | 2555 kg |
| Tesla Model S 2021 (új) | 2534 kg |
| Porsche Panamera 2024 (új) | 2505 kg |
| ALPINA B4/D4 (4) 2024 (új) | 2420 kg |
| Audi A7 2023 | 2355 kg |
| Audi A5 2024 (új) | 2295 kg |
| Tesla Model 3 2023 (új) | 2149 kg |
| BMW 1 2024 (új) | 1960 kg |
| Audi A3 2024 (új) | 1830 kg |
| MINI MINI 2024 (új) | 1715 kg |
Porsche Panamera 2024 (új)
2505 kg
ALPINA B4/D4 2024 (új) (4)
2420 kg
| Abroncs neve | Fékezett utánfutó |
|---|---|
| Audi Q7 2024 (új) | 2800 kg |
| Porsche Panamera 2024 (új) | 2200 kg |
| Audi A7 2023 | 2000 kg |
| ALPINA B4/D4 (4) 2024 (új) | 1800 kg |
| BMW i4 2024 (új) | 1600 kg |
| Tesla Model S 2021 (új) | 1600 kg |
| Volvo ES90 2025 (új) | 1600 kg |
| Audi A5 2024 (új) | 1500 kg |
| BMW 1 2024 (új) | 1300 kg |
| Audi A3 2024 (új) | 1300 kg |
| Tesla Model 3 2023 (új) | 1000 kg |
| Mercedes-Benz EQS 2024 (új) | 750 kg |
| MINI MINI 2024 (új) | 0 kg |
Porsche Panamera 2024 (új)
2200 kg
ALPINA B4/D4 2024 (új) (4)
1800 kg
| Abroncs neve | Utánfutó (fék nélkül) |
|---|---|
| Audi A7 2023 | 750 kg |
| BMW i4 2024 (új) | 750 kg |
| Audi A5 2024 (új) | 750 kg |
| Tesla Model 3 2023 (új) | 750 kg |
| ALPINA B4/D4 (4) 2024 (új) | 750 kg |
| Tesla Model S 2021 (új) | 750 kg |
