| # | Név | Üzemanyag | Teljesítmény | Váltó | Meghajtás | Hengerek Köbcentiméter | Ár ettől |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1.4 D-4D | Dízel | 66kW 90HP | m () | Első kerék | 4 1364 ccm | (Belépő modell) |
| 2 | 1.4 D-4D Life MMT | Dízel | 66kW 90HP | a () | Első kerék | 4 1364 ccm | +3 000 EUR |
| 3 | 1.33 | Super | 73kW 99HP | m () | Első kerék | 4 1329 ccm | -2 000 EUR |
| 4 | 2.0 D-4D Life | Dízel | 93kW 126HP | m () | Első kerék | 4 1998 ccm | +3 000 EUR |
| 5 | 1.6 Life | Super | 97kW 132HP | m () | Első kerék | 4 1598 ccm | +0 EUR |
| 6 | 1.6 Life MMT | Super | 97kW 132HP | a () | Első kerék | 4 1598 ccm | +1 000 EUR |
| 7 | 1.8 Hybrid Life | Super / Strom | 100kW 136HP | a () | Első kerék | 4 1798 ccm | +5 000 EUR |
| 8 | 2.2 D-CAT | Dízel | 130kW 177HP | m () | Első kerék | 4 2231 ccm | +8 000 EUR |
2019
• BP
2021
• AW