| # | Név | Üzemanyag | Teljesítmény | Váltó | Meghajtás | Hengerek Köbcentiméter | Ár ettől |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Standard | Áram | 220kW 299HP | () | Hátsó kerék | 0 0 ccm | (Belépő modell) |
| 2 | 220kW 2025 | Áram | 220kW 299HP | a () | Hátsó kerék | 0 0 ccm | +5 000 EUR |
| 3 | Maximum Range AWD | Áram | 324kW 441HP | () | Összkerék | 0 0 ccm | +13 000 EUR |
| 4 | Maximum Range Launch Series AWD | Áram | 324kW 441HP | a () | Összkerék | 0 0 ccm | +21 000 EUR |
| 5 | Performance AWD | Áram | 338kW 460HP | () | Összkerék | 0 0 ccm | +22 000 EUR |
2023
• FH1
2021
• K1