| # | Név | Üzemanyag | Teljesítmény | Váltó | Meghajtás | Hengerek Köbcentiméter | Ár ettől |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1.3 LS | Normál | 40kW 54HP | m () | Első kerék | 4 1294 ccm | (Belépő modell) |
| 2 | 1.5 GL | Normál | 55kW 75HP | m () | Első kerék | 4 1442 ccm | +1 000 EUR |
| 3 | 1.5 GLS | Normál | 63kW 86HP | m () | Első kerék | 4 1442 ccm | +1 000 EUR |
| 4 | 1510 1.6 SX | Normál | 65kW 88HP | a () | Első kerék | 4 1592 ccm | +2 000 EUR |
| 5 | 1.6 SX | Normál | 65kW 88HP | m () | Első kerék | 4 1592 ccm | +3 000 EUR |
| 6 | 1510 1.6 GLS | Normál | 66kW 90HP | m () | Első kerék | 4 1592 ccm | +2 000 EUR |
2019
• BP
2021
• AW