| # | Név | Üzemanyag | Teljesítmény | Váltó | Meghajtás | Hengerek Köbcentiméter | Ár ettől |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1.5R ecomatic Active | LPG | 79kW 107HP | m () | Összkerék | 4 1498 ccm | (Belépő modell) |
| 2 | 1.5R ecomatic Active Automatik | LPG | 79kW 107HP | a () | Összkerék | 4 1498 ccm | +1 000 EUR |
| 3 | 1.5R Active | Super | 79kW 107HP | a () | Összkerék | 4 1498 ccm | -2 000 EUR |
| 4 | 1.5R Comfort | Super | 79kW 107HP | m () | Összkerék | 4 1498 ccm | -1 000 EUR |
| 5 | 2.0D Active | Dízel | 110kW 150HP | m () | Összkerék | 4 1998 ccm | +4 000 EUR |
| 6 | 2.0R ecomatic Active | LPG | 110kW 150HP | m () | Összkerék | 4 1994 ccm | +4 000 EUR |
| 7 | 2.0R ecomatic Active Automatik | LPG | 110kW 150HP | a () | Összkerék | 4 1994 ccm | +5 000 EUR |
| 8 | 2.0R Active | Super | 110kW 150HP | a () | Összkerék | 4 1994 ccm | +2 000 EUR |
| 9 | 2.0R Comfort | Super | 110kW 150HP | m () | Összkerék | 4 1994 ccm | +3 000 EUR |
2021
• AW
2019
• BP