| # | Név | Üzemanyag | Teljesítmény | Váltó | Meghajtás | Hengerek Köbcentiméter | Ár ettől |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0.9 | Normál | 27kW 37HP | m () | Első kerék | 4 845 ccm | (Belépő modell) |
| 2 | 1.1 Parisienne | Normál | 32kW 44HP | m () | Első kerék | 4 1108 ccm | +0 EUR |
| 3 | 1.1 TL | Normál | 33kW 45HP | m () | Első kerék | 4 1108 ccm | +0 EUR |
| 4 | 1.3 Automatic | Super | 40kW 54HP | a () | Első kerék | 4 1289 ccm | +1 000 EUR |
| 5 | 1.3 Automatic | Super | 43kW 58HP | a () | Első kerék | 4 1289 ccm | +2 000 EUR |
| 6 | 1.4 TS | Normál | 46kW 63HP | m () | Első kerék | 4 1397 ccm | +2 000 EUR |
| 7 | 1.3 TS | Normál | 47kW 64HP | m () | Első kerék | 4 1289 ccm | +2 000 EUR |
| 8 | 1.4 Turbo Le Car | Super | 79kW 107HP | m () | Első kerék | 4 1397 ccm | +4 000 EUR |
2021
• AW
2022
• SEH3