| # | Név | Üzemanyag | Teljesítmény | Váltó | Meghajtás | Hengerek Köbcentiméter | Ár ettől |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | dCi 70 Expression | Dízel | 50kW 68HP | m () | Első kerék | 4 1461 ccm | (Belépő modell) |
| 2 | dCi 75 FAP Expression | Dízel | 55kW 75HP | m () | Első kerék | 4 1461 ccm | +1 000 EUR |
| 3 | 1.2 16V 75 Expression | Super | 55kW 75HP | m () | Első kerék | 4 1149 ccm | -1 000 EUR |
| 4 | 1.2 16V 80 Dynamique Quickshift | Super | 58kW 79HP | a () | Első kerék | 4 1149 ccm | +1 000 EUR |
| 5 | dCi 85 FAP Dynamique | Dízel | 63kW 86HP | m () | Első kerék | 4 1461 ccm | +3 000 EUR |
| 6 | dCi 90 FAP Dynamique | Dízel | 65kW 88HP | m () | Első kerék | 4 1461 ccm | +3 000 EUR |
| 7 | TCe 100 Dynamique | Super | 74kW 101HP | m () | Első kerék | 4 1149 ccm | +1 000 EUR |
| 8 | dCi 105 FAP Luxe | Dízel | 76kW 103HP | m () | Első kerék | 4 1461 ccm | +6 000 EUR |
| 9 | TCe 100 Dynamique | Super | 76kW 103HP | m () | Első kerék | 4 1149 ccm | +2 000 EUR |
| 10 | dCi 105 FAP Luxe | Dízel | 78kW 106HP | m () | Első kerék | 4 1461 ccm | +6 000 EUR |
| 11 | 1.6 16V 110 Luxe | Super | 82kW 112HP | a () | Első kerék | 4 1598 ccm | +4 000 EUR |
| 12 | 1.6 16V 130 GT | Super | 94kW 128HP | m () | Első kerék | 4 1598 ccm | +3 000 EUR |
2019
• BP
2021
• AW