| # | Név | Üzemanyag | Teljesítmény | Váltó | Meghajtás | Hengerek Köbcentiméter | Ár ettől |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1.2 Selection | Super | 51kW 69HP | m () | Első kerék | 4 1229 ccm | (Belépő modell) |
| 2 | 1.3 CDTI Selection | Dízel | 55kW 75HP | m () | Első kerék | 4 1248 ccm | +3 000 EUR |
| 3 | 1.2 LPG ecoFlex Selection | LPG | 61kW 83HP | m () | Első kerék | 4 1229 ccm | +3 000 EUR |
| 4 | 1.2 Selection Easytronic | Super | 63kW 86HP | a () | Első kerék | 4 1229 ccm | +1 000 EUR |
| 5 | 1.2 LPG ecoFlex Selection | Super | 63kW 86HP | m () | Első kerék | 4 1229 ccm | +3 000 EUR |
| 6 | 1.4 Selection | Super | 64kW 87HP | m () | Első kerék | 4 1398 ccm | +1 000 EUR |
| 7 | 1.3 CDTI Selection | Dízel | 70kW 95HP | m () | Első kerék | 4 1248 ccm | +4 000 EUR |
| 8 | 1.4 Selection | Super | 74kW 101HP | m () | Első kerék | 4 1398 ccm | +1 000 EUR |
| 9 | 1.4 Selection | Super | 74kW 101HP | a () | Első kerék | 4 1398 ccm | +3 000 EUR |
| 10 | 1.4 Turbo ecoFlex Edition | Super | 88kW 120HP | m () | Első kerék | 4 1364 ccm | +4 000 EUR |
| 11 | 1.7 CDTI Satellite | Dízel | 96kW 131HP | m () | Első kerék | 4 1686 ccm | +8 000 EUR |
| 12 | 1.6 Turbo Innovation | Super | 110kW 150HP | m () | Első kerék | 4 1598 ccm | +8 000 EUR |
2019
• BP
2021
• AW
2022
• SEH3