| # | Név | Üzemanyag | Teljesítmény | Váltó | Meghajtás | Hengerek Köbcentiméter | Ár ettől |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1.0 Twinport Cool | Super | 44kW 60HP | m () | Első kerék | 3 998 ccm | (Belépő modell) |
| 2 | 1.0 Twinport Edition Easytronic | Super | 44kW 60HP | a () | Első kerék | 3 998 ccm | +1 000 EUR |
| 3 | 1.3 CDTI Cool | Dízel | 51kW 69HP | m () | Első kerék | 4 1248 ccm | +2 000 EUR |
| 4 | 1.3 CDTI Cool Easytronic | Dízel | 51kW 69HP | a () | Első kerék | 4 1248 ccm | +3 000 EUR |
| 5 | 1.2 | Super | 55kW 75HP | m () | Első kerék | 4 1199 ccm | +0 EUR |
| 6 | 1.2 Sport Easytronic | Super | 55kW 75HP | a () | Első kerék | 4 1199 ccm | +2 000 EUR |
| 7 | 1.2 Twinport Cool | Super | 59kW 80HP | m () | Első kerék | 4 1229 ccm | +1 000 EUR |
| 8 | 1.2 Twinport Cool Easytronic | Super | 59kW 80HP | a () | Első kerék | 4 1229 ccm | +2 000 EUR |
| 9 | 1.4 Twinport Cool | Super | 66kW 90HP | m () | Első kerék | 4 1364 ccm | +2 000 EUR |
| 10 | 1.4 Twinport Cool Easytronic | Super | 66kW 90HP | a () | Első kerék | 4 1364 ccm | +2 000 EUR |
| 11 | 1.7 CDTI Edition | Dízel | 74kW 101HP | m () | Első kerék | 4 1686 ccm | +4 000 EUR |
| 12 | 1.8 Edition | Super | 92kW 125HP | m () | Első kerék | 4 1796 ccm | +4 000 EUR |
2021
• AW
2019
• BP
2022
• SEH3