| # | Név | Üzemanyag | Teljesítmény | Váltó | Meghajtás | Hengerek Köbcentiméter | Ár ettől |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1.6 Diesel LS | Dízel | 40kW 54HP | m () | Első kerék | 4 1597 ccm | (Belépő modell) |
| 2 | 1.6 N U-Kat. LS | Normál | 55kW 75HP | m () | Első kerék | 4 1597 ccm | +0 EUR |
| 3 | 1.6i Kat. LS | Super | 55kW 75HP | m () | Első kerék | 4 1597 ccm | +0 EUR |
| 4 | 1.6 S LS | Super | 60kW 82HP | m () | Első kerék | 4 1597 ccm | -1 000 EUR |
| 5 | 1.8 S U-Kat. LS | Super | 62kW 84HP | m () | Első kerék | 4 1796 ccm | +0 EUR |
| 6 | 2.0i LS | Super | 85kW 116HP | m () | Első kerék | 4 1998 ccm | +1 000 EUR |
| 7 | 2.0i GT/Sport | Super | 95kW 129HP | m () | Első kerék | 4 1998 ccm | +2 000 EUR |
2019
• BP
2021
• AW