| # | Név | Üzemanyag | Teljesítmény | Váltó | Meghajtás | Hengerek Köbcentiméter | Ár ettől |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1.5 dCi Visia 2WD | Dízel | 76kW 103HP | m () | Első kerék | 4 1461 ccm | (Belépő modell) |
| 2 | 1.5 dCi Eco Visia 2WD | Dízel | 78kW 106HP | m () | Első kerék | 4 1461 ccm | -1 000 EUR |
| 3 | 1.5 dCi Visia 4x2 | Dízel | 81kW 110HP | m () | Első kerék | 4 1461 ccm | +1 000 EUR |
| 4 | 1.6 Visia 2WD | Super | 84kW 114HP | m () | Első kerék | 4 1598 ccm | -2 000 EUR |
| 5 | 1.6 Visia 4x2 | Super | 86kW 117HP | m () | Első kerék | 4 1598 ccm | -1 000 EUR |
| 6 | 1.6 dCi Acenta 4x2 | Dízel | 96kW 131HP | m () | Első kerék | 4 1598 ccm | +5 000 EUR |
| 7 | 2.0 Visia 4WD | Super | 104kW 141HP | m () | Összkerék | 4 1997 ccm | +2 000 EUR |
| 8 | 2.0 Acenta 2WD CVT-Automatik | Super | 104kW 141HP | a () | Első kerék | 4 1997 ccm | +3 000 EUR |
| 9 | 2.0 dCi Acenta 2WD | Dízel | 110kW 150HP | m () | Első kerék | 4 1995 ccm | +4 000 EUR |
| 10 | 2.0 dCi Acenta 4WD Automatik | Dízel | 110kW 150HP | a () | Összkerék | 4 1995 ccm | +6 000 EUR |
2024
• RJB