| # | Név | Üzemanyag | Teljesítmény | Váltó | Meghajtás | Hengerek Köbcentiméter | Ár ettől |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1.5 dCi Acenta | Dízel | 48kW 65HP | m () | Első kerék | 4 1461 ccm | (Belépő modell) |
| 2 | 1.2 Acenta | Super | 48kW 65HP | m () | Első kerék | 4 1240 ccm | -1 000 EUR |
| 3 | 1.2 Acenta | Super | 59kW 80HP | m () | Első kerék | 4 1240 ccm | -1 000 EUR |
| 4 | 1.2 Acenta Automatik | Super | 59kW 80HP | a () | Első kerék | 4 1240 ccm | +0 EUR |
| 5 | 1.5 dCi Plus | Dízel | 60kW 82HP | m () | Első kerék | 4 1461 ccm | -1 000 EUR |
| 6 | 1.4 Acenta | Super | 65kW 88HP | a () | Első kerék | 4 1386 ccm | +1 000 EUR |
| 7 | 1.4 1st Edition | Super | 65kW 88HP | m () | Első kerék | 4 1386 ccm | +2 000 EUR |
2021
• AW
2019
• BP
2022
• SEH3