| # | Név | Üzemanyag | Teljesítmény | Váltó | Meghajtás | Hengerek Köbcentiméter | Ár ettől |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1.5 CRDi LX | Dízel | 75kW 102HP | m () | Első kerék | 4 1493 ccm | (Belépő modell) |
| 2 | 1.6 EX | Normál | 77kW 105HP | m () | Első kerék | 4 1599 ccm | +1 000 EUR |
| 3 | 1.6 EX Automatik | Normál | 77kW 105HP | a () | Első kerék | 4 1599 ccm | +2 000 EUR |
| 4 | 2.0 CRDi DPF LX | Dízel | 83kW 113HP | m () | Első kerék | 4 1991 ccm | +1 000 EUR |
| 5 | 2.0 LX | Normál | 105kW 143HP | m () | Első kerék | 4 1975 ccm | 0 EUR |
| 6 | 2.0 LX | Normál | 105kW 143HP | a () | Első kerék | 4 1975 ccm | +1 000 EUR |
2019
• BP
2021
• AW