| # | Név | Üzemanyag | Teljesítmény | Váltó | Meghajtás | Hengerek Köbcentiméter | Ár ettől |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1.5 Pure | Super | 81kW 110HP | m () | Első kerék | 4 1498 ccm | (Belépő modell) |
| 2 | 1.6 CRDi Select | Dízel | 85kW 116HP | m () | Első kerék | 4 1598 ccm | +4 000 EUR |
| 3 | 1.6 CRDi Trend DCT | Dízel | 85kW 116HP | a () | Első kerék | 4 1598 ccm | +8 000 EUR |
| 4 | 1.0 T-GDI 48V-Mildhybrid Select | Super | 88kW 120HP | m () | Első kerék | 3 998 ccm | +5 000 EUR |
| 5 | 1.0 T-GDI 48V-Mildhybrid Select DCT | Super | 88kW 120HP | a () | Első kerék | 3 998 ccm | +7 000 EUR |
| 6 | 1.6 CRDi 48V-Mildhybrid Trend | Dízel | 100kW 136HP | m () | Első kerék | 4 1598 ccm | +8 000 EUR |
| 7 | 1.6 CRDi 48V-Mildhybrid Trend DCT | Dízel | 100kW 136HP | a () | Első kerék | 4 1598 ccm | +10 000 EUR |
| 8 | 1.5 T-GDI 48V-Mildhybrid Trend | Super | 118kW 160HP | m () | Első kerék | 4 1482 ccm | +7 000 EUR |
| 9 | 1.5 T-GDI 48V-Mildhybrid Trend DCT | Super | 118kW 160HP | a () | Első kerék | 4 1482 ccm | +9 000 EUR |
2019
• BP
2022
• SEH3
2021
• AW