| # | Név | Üzemanyag | Teljesítmény | Váltó | Meghajtás | Hengerek Köbcentiméter | Ár ettől |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1.5 CRDi GLS | Dízel | 60kW 82HP | m () | Első kerék | 3 1493 ccm | (Belépő modell) |
| 2 | 1.3 GLS | Normál | 62kW 84HP | m () | Első kerék | 4 1341 ccm | -2 000 EUR |
| 3 | 1.3 GLS Automatik | Normál | 62kW 84HP | a () | Első kerék | 4 1341 ccm | -1 000 EUR |
| 4 | 1.3 GLS | Normál | 63kW 86HP | m () | Első kerék | 4 1341 ccm | -2 000 EUR |
| 5 | 1.3 GLS | Normál | 63kW 86HP | a () | Első kerék | 4 1341 ccm | 0 EUR |
2019
• BP
2021
• AW
2022
• SEH3