| # | Név | Üzemanyag | Teljesítmény | Váltó | Meghajtás | Hengerek Köbcentiméter | Ár ettől |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Standard Range | Áram | 197kW 268HP | () | Hátsó kerék | 0 0 ccm | (Belépő modell) |
| 2 | Standard Range | Áram | 198kW 269HP | a () | Hátsó kerék | 0 0 ccm | -9 000 EUR |
| 3 | Extended Range Premium | Áram | 203kW 276HP | () | Hátsó kerék | 0 0 ccm | +3 000 EUR |
| 4 | Extended Range | Áram | 216kW 294HP | a () | Hátsó kerék | 0 0 ccm | -2 000 EUR |
| 5 | Standard Range Premium AWD | Áram | 232kW 316HP | a () | Összkerék | 0 0 ccm | +1 000 EUR |
| 6 | Standard Range Premium AWD | Áram | 242kW 329HP | a () | Összkerék | 0 0 ccm | +1 000 EUR |
| 7 | Extended Range First Edition AWD | Áram | 248kW 337HP | a () | Összkerék | 0 0 ccm | +10 000 EUR |
| 8 | Extended Range AWD | Áram | 258kW 351HP | a () | Összkerék | 0 0 ccm | +7 000 EUR |
| 9 | Extended Range Premium AWD | Áram | 272kW 370HP | a () | Összkerék | 0 0 ccm | +9 000 EUR |
| 10 | Extended Range Premium AWD | Áram | 276kW 375HP | () | Összkerék | 0 0 ccm | +10 000 EUR |
| 11 | 0kW 2020 | Áram | 358kW 487HP | a () | Összkerék | 0 0 ccm | +21 000 EUR |
| 12 | Extended Range GT AWD | Áram | 358kW 487HP | () | Összkerék | 0 0 ccm | +22 000 EUR |
2022
• 01