| # | Név | Üzemanyag | Teljesítmény | Váltó | Meghajtás | Hengerek Köbcentiméter | Ár ettől |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2.5 Diesel | Dízel | 51kW 69HP | m () | Hátsó kerék | 4 2499 ccm | (Belépő modell) |
| 2 | 2.0 V6 L | Super | 66kW 90HP | m () | Hátsó kerék | 6 1998 ccm | 0 EUR |
| 3 | 2.0 | Super | 77kW 105HP | m () | Hátsó kerék | 4 1993 ccm | -1 000 EUR |
| 4 | 2.3 V6 L | Super | 84kW 114HP | m () | Hátsó kerék | 6 2294 ccm | 0 EUR |
| 5 | 2.8 V6 GL | Super | 99kW 135HP | m () | Hátsó kerék | 6 2792 ccm | +1 000 EUR |
| 6 | 2.8i V6 | Super | 110kW 150HP | m () | Hátsó kerék | 6 2792 ccm | +5 000 EUR |
2019
• BP
2015
• 5T
2024
• AS3A