| # | Név | Üzemanyag | Teljesítmény | Váltó | Meghajtás | Hengerek Köbcentiméter | Ár ettől |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Coupé 1.7 V4 | Super | 52kW 71HP | m () | Hátsó kerék | 4 1699 ccm | (Belépő modell) |
| 2 | Coupé 1.7 V4 | Super | 55kW 75HP | m () | Hátsó kerék | 4 1699 ccm | (Belépő modell) |
| 3 | Coupé 2.0 V6 GL | Super | 66kW 90HP | m () | Hátsó kerék | 6 1999 ccm | +2 000 EUR |
| 4 | Coupé 2.3 V6 | Super | 79kW 107HP | m () | Hátsó kerék | 6 2294 ccm | +0 EUR |
| 5 | Coupé 2.6 V6 Ghia S | Super | 92kW 125HP | m () | Hátsó kerék | 6 2550 ccm | +4 000 EUR |
| 6 | Coupé 3.0 V6 S | Super | 101kW 137HP | m () | Hátsó kerék | 6 2994 ccm | +2 000 EUR |
2019
• BP
2015
• 5T
2024
• AS3A