| # | Név | Üzemanyag | Teljesítmény | Váltó | Meghajtás | Hengerek Köbcentiméter | Ár ettől |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1.3 Florida | Super | 37kW 50HP | m () | Első kerék | 4 1299 ccm | (Belépő modell) |
| 2 | 1.8 D | Dízel | 44kW 60HP | m () | Első kerék | 4 1753 ccm | +0 EUR |
| 3 | 1.3 Futura² | Super | 44kW 60HP | m () | Első kerék | 4 1299 ccm | +1 000 EUR |
| 4 | 1.8 TD Futura² | Dízel | 55kW 75HP | m () | Első kerék | 4 1753 ccm | +3 000 EUR |
| 5 | 1.25 16V Futura² | Super | 55kW 75HP | m () | Első kerék | 4 1242 ccm | +2 000 EUR |
| 6 | 1.6 16V Sport | Super | 76kW 103HP | m () | Első kerék | 4 1596 ccm | +4 000 EUR |
2019
• BP
2021
• AW
2022
• SEH3