| # | Név | Üzemanyag | Teljesítmény | Váltó | Meghajtás | Hengerek Köbcentiméter | Ár ettől |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1.6 LPG SE | LPG | 77kW 105HP | m () | Első kerék | 4 1598 ccm | (Belépő modell) |
| 2 | 1.6 SX | Normál | 77kW 105HP | m () | Első kerék | 4 1598 ccm | -1 000 EUR |
| 3 | 1.6 LPG SE | LPG | 79kW 107HP | m () | Első kerék | 4 1598 ccm | +3 000 EUR |
| 4 | 1.6 SE | Super | 79kW 107HP | m () | Első kerék | 4 1598 ccm | +0 EUR |
| 5 | 2.0 LPG CDX | LPG | 89kW 121HP | m () | Első kerék | 4 1998 ccm | +3 000 EUR |
| 6 | 2.0 LPG CDX | LPG | 89kW 121HP | a () | Első kerék | 4 1998 ccm | +4 000 EUR |
| 7 | 2.0 CDX | Normál | 89kW 121HP | m () | Első kerék | 4 1998 ccm | +1 000 EUR |
| 8 | 2.0 CDX | Normál | 89kW 121HP | a () | Első kerék | 4 1998 ccm | +2 000 EUR |
| 9 | 2.0 LPG CDX | LPG | 90kW 122HP | m () | Első kerék | 4 1998 ccm | +5 000 EUR |
| 10 | 2.0 LPG CDX | LPG | 90kW 122HP | a () | Első kerék | 4 1998 ccm | +6 000 EUR |
| 11 | 2.0 CDX | Super | 90kW 122HP | m () | Első kerék | 4 1998 ccm | +3 000 EUR |
| 12 | 2.0 CDX | Super | 90kW 122HP | a () | Első kerék | 4 1998 ccm | +4 000 EUR |
2015
• 5T
2021
• AW
2025
• L21